Na Luna Store, sabemos que escolher o tamanho certo para os pequenos é essencial para o conforto e estilo. Abaixo, você encontrará uma tabela de medidas aproximadas para ajudar a escolher o tamanho ideal das roupas para bebês e crianças de até 3 anos. Essas medidas são uma referência geral e podem variar ligeiramente dependendo da marca ou do modelo.
Tamanho | Idade Aproximada | Altura (cm) | Peso (kg) | Tórax (cm) | Cintura (cm) |
---|---|---|---|---|---|
RN | Recém-nascido | 45-52 | 2,5-4 | 41-43 | 41-43 |
P | 0-3 meses | 53-58 | 4-6 | 43-45 | 43-45 |
M | 3-6 meses | 59-64 | 6-8 | 45-47 | 45-47 |
G | 6-9 meses | 65-69 | 8-9 | 47-49 | 47-49 |
GG | 9-12 meses | 70-74 | 9-11 | 49-51 | 49-50 |
1 ano | 12-18 meses | 75-80 | 11-12 | 51-53 | 50-51 |
2 anos | 18-24 meses | 81-86 | 12-13 | 52-54 | 51-52 |
3 anos | 24-36 meses | 87-95 | 13-15 | 54-55 | 52-53 |
Para qualquer dúvida adicional sobre tamanhos ou ajuste das peças, entre em contato conosco pelo WhatsApp: (41) 9 8861-9520. Estamos aqui para ajudar você a fazer a melhor escolha!